Номинальные параметры |
Входное искробезопасное напряжение постоянного тока | 12 B |
Номинальный входной ток | 100 мА |
Номинальная входная мощность | 1,2 Вт |
Тип датчика | турбинный |
Погрешность | ±1 % |
Максимальное давление Ду 10…50 | 6,3 МПа |
Максимальное давление Ду 80…250 | 56,5 МПа |
Диапазон расходов (мин…макс), л/мин; (Ду) |
СПАРК.04.05.000, СПАРК.04.05.000-20 | 3,3…20,0 (Ду10) |
СПАРК.04.05.000-01, СПАРК.04.05.000-21 | 10,0…100,0 (Ду15) |
СПАРК.04.05.000-02, СПАРК.04.05.000-22 | 13,3…133,3 (Ду20) |
СПАРК.04.05.000-03, СПАРК.04.05.000-23 | 11,4…113,6 (Ду22) |
СПАРК.04.05.000-04, СПАРК.04.05.000-24 | 18,9…189,3 (Ду25) |
СПАРК.04.05.000-05, СПАРК.04.05.000-25 | 56,8…681,4 (Ду40) |
СПАРК.04.05.000-06, СПАРК.04.05.000-26 | 66,7…666,7 (Ду50) |
СПАРК.04.05.000-07, СПАРК.04.05.000-27 | 227,1…2271,2 (Ду80) |
СПАРК.04.05.000-08, СПАРК.04.05.000-28 | 378,5…4542,5 (Ду100) |
СПАРК.04.05.000-09, СПАРК.04.05.000-29 | 757,1…9463,1 (Ду150) |
СПАРК.04.05.000-10, СПАРК.04.05.000-30 | 1324,9…13248,9 (Ду200) |
СПАРК.04.05.000-11, СПАРК.04.05.000-31 | 1892,7…18927 (Ду250) |
Цифровой интерфейс | RS-485 |
Аналоговый интерфейс | 4-20 мА |
Присоединение | По согласованию |
Искробезопасные параметры разъема X1 (конт. 1,2,3 (цепи 12V,GND,4-20)) |
Входное искробезопасное напряжение постоянного тока (Ui), В | 15 |
Максимальный искробезопасный входной ток (Ii), А | 1,7 |
Максимальная индуктивность (Li), мкГн, не более | 0 |
Максимальная емкость (Ci), мкФ, не более | 1,1 |
Искробезопасные параметры разъема X1 (конт. 4,5 (цепи RS_A, RS_B)) |
Входное искробезопасное напряжение постоянного тока (Ui), В | 15 |
Максимальный искробезопасный входной ток (Ii), А | 1,7 |
Максимальная индуктивность (Li), мкГн, не более | 0 |
Максимальная емкость (Ci), мкФ, не более | 0,3 |
Выходное искробезопасное напряжение (Uo), В, не более | 5,88 |
Максимальный искробезопасный ток (Io), В, не более | 1,7 |
Максимальная индуктивная нагрузка (Lo), мкГн, не более | 200 |
Максимальная емкостная нагрузка (Co), мкФ, не более | 16,7 |
Уровень и вид взрывозащиты | PO Ex ia I Ma X |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Масса | 5 кг |